Оценки студентов за контрольную работу №3. 2003 г. Курс
«Анализ вычислительной сложности алгоритмов»

---

---

Лектор: профессор кафедры алгоритмических языков Абрамов С. А.

ГРУППА 320

 1. Александров В.В.      6  6  6  0  6  6    30     «хорошо»
 2. Головин               6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 3. Игумнов В.            4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
 4. Коновалов А.          6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 5. Корзун А.             6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 6. Ларин Л.              0  6  6  0  4  6    22     «удовл.»
 7. Масляков В.           6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 8. Попова E.             6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 9. Семехин А.А.          6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
10. Сергей О.             6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
11. Талызин Н.            4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
12. Худорожков Н.         6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
13. Яников И.             2  6  6  4  4  6    28     «хорошо»

ГРУППА 321

 1. Вдовитченко А. П.     0  0  6  6  6  6    24     «удовл.»
 2. Вежневец              6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 3. Гаврилов Ю.           4  6  4  4  4  6    28     «хорошо»
 4. Гаганов В.            4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
 5. Дмитриев Л.В.         4  6  4  6  6  6    32    «отлично»
 6. Журавлев Г.           2  6  6  4  6  4    28     «хорошо»
 7. Киревнин А.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 8. Мариничев К.          6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 9. Мартынов С.           4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
10. Носов К.              6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
11. Потапов В.            4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
12. Федюков М.            4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
13. Харитонцев Я.         4  6  6  4  6  6    32    «отлично»

ГРУППА 322

 1. Аушева С.             6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 2. Аушева Т.             6  6  6  0  4  6    28     «хорошо»
 3. Ашабаев А.            6  0  6  6  4  6    28     «хорошо»
 4. Баранов Ю.            6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 5. Беззубцев C.          0  6  6  0  4  0    16     «удовл.»
 6. Белова А.             6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 7. Богданов Д.           6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 8. Васильев Д.           0  0  0  0  0  0     0         н/я
 9. Ережепов Б.           2  0  6  4  6  6    24     «удовл.»
10. Ермаков А.            6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
11. Иргибаев А.           4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
12. Кадыкова К.С.         6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
13. Калугин К.            4  0  6  0  4  6    20     «удовл.»
14. Карев И.              6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
15. Крутых В.             6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
16. Леонтьева О.          6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
17. Парфенов И.           6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
18. Плужников А.А.        0  6  6  0  4  6    22     «удовл.»
19. Попов А.              6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
20. Рейшер О.             4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
21. Слайковский В.        6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
22. Шеина И.              6  6  6  4  6  6    34    «отлично»

ГРУППА 324

 1. Агапов                2  0  6  4  4  6    22     «удовл.»
 2. Асенова З.            4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
 3. Байгоныс Н.           2  6  6  4  6  4    28     «хорошо»
 4. Богданов А.           0  0  0  0  0  0     0         н/я
 5. Гаппарова Д.          6  0  6  0  0  6    18     «удовл.»
 6. Герасимов К.          2  0  6  4  4  6    22     «удовл.»
 7. Головкин М.           0  6  6  6  6  6    30     «хорошо»
 8. Ефанов В.             6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 9. Занкина Ю.            2  0  6  4  6  6    24     «удовл.»
10. Зарецкий И.           6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
11. Илюшечкин А.          6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
12. Козлов Ф.             4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
13. Коломин С.            4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
14. Онуфриев А.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
15. Проценко Д.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
16. Пузырников В.         4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
17. Серых И.              6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
18. Хлопцев К.            0  6  6  6  6  6    30     «хорошо»
19. Шалынин М.А.          6  6  6  6  4  6    34    «отлично»

ГРУППА 325

 1. Дубинец С.И.          4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
 2. Егоров А.             4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
 3. Зиновьев А.           2  6  6  4  6  6    30     «хорошо»
 4. Кузнецов В.           4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
 5. Логинов Д.О.          4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
 6. Ломаев А.С.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 7. Смыгина Т.            4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
 8. Тимофеев В.А.         4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
 9. Тутукин А.            4  6  6  4  6  6    32    «отлично»
10. Щербаков А.           0  0  0  0  0  0     0         н/я

ГРУППА 327

 1. Бахов В.              6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 2. Дьяконов И.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 3. Заварицкий            4  0  6  4  2  6    22     «удовл.»
 4. Капустин Ю.           6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 5. Катунян П.            6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 6. Корешков В.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 7. Кузнецов Д.           2  0  6  4  4  6    22     «удовл.»
 8. Малаев Д.             0  0  0  0  0  0     0         н/я
 9. Москвин А.            4  6  6  6  4  6    32    «отлично»
10. Носов П.              6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
11. Пастухов Р.           6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
12. Перевозчикова А.      6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
13. Энкович И.            4  6  6  6  6  6    34    «отлично»

ГРУППА 328

 1. Блюменберг Э.П.       6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 2. Дьячков В.А.          6  0  6  6  6  6    30     «хорошо»
 3. Калмыкова Е.          6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 4. Карелов О.            6  2  6  4  4  6    28     «хорошо»
 5. Квят С.               6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
 6. Кувырков М.           6  6  6  0  6  6    30     «хорошо»
 7. Кузьменков А.         6  6  6  6  4  6    34    «отлично»
 8. Лойко М.Ю.            2  6  6  4  6  6    30     «хорошо»
 9. Луговской             6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
10. Масленников С. В.     0  6  6  6  6  6    30     «хорошо»
11. Пашорин С.            6  6  6  4  6  6    34    «отлично»
12. Сурогин В.            6  6  6  6  6  6    36    «отлично»
13. Хомич Д.              2  4  6  4  4  6    26     «хорошо»
14. Шулятников Д.         0  6  6  6  6  6    30     «хорошо»
15. Эргарт М.             0  6  6  6  6  6    30     «хорошо»
16. Яковлева М.           6  6  6  6  4  6    34    «отлично»

---

---