Оценки студентов за контрольную работу №1. 2003 г. Курс
«Анализ вычислительной сложности алгоритмов»

---

---

Лектор: профессор кафедры алгоритмических языков Абрамов С. А.

ГРУППА 320

 1. Александров В. В.   5  5  0  5  5  3  5  5  3  0  5    41   «хорошо»
 2. Воронов В.          5  5  5  0  0  5  0  0  5  5  5    35   «хорошо»
 3. Глазкова В.         5  0  0  0  0  3  5  5  0  0  5    23   «неудовлетворительно»
 4. Головин             5  5  5  5  5  3  0  5  0  5  5    43   «хорошо»
 5. Данилина А.         0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 6. Джосан О.           0  5  0  5  5  3  0  0  5  5  5    33   «удовлетворительно»
 7. Зименс Д.           5  5  5  5  5  3  0  5  0  5  5    43   «хорошо»
 8. Игумнов В.          5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 9. Кондуков А.         5  5  5  5  5  0  5  5  5  0  0    40   «хорошо»
10. Коновалов А.        0  5  5  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»
11. Корзун А.           5  0  0  0  0  3  5  5  0  0  5    23   «неудовлетворительно»
12. Масляков В.         0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    50   «отлично»
13. Нгуен Мань Хай      0  3  5  5  0  0  5  0  5  5  5    33   «удовлетворительно»
14. Нгуен Минь Куанг    0  5  5  5  0  0  5  0  5  5  5    35   «хорошо»
15. Нгуен Тхань Винь    0  0  0  0  5  0  5  0  5  5  5    25   «удовлетворительно»
16. Попова              0  5  5  5  5  0  5  0  5  5  5    40   «хорошо»
17. Расторопов С.       5  5  5  5  5  3  0  5  0  5  5    43   «хорошо»
18. Сакипов А.          5  5  5  5  5  0  0  0  1  0  5    31   «удовлетворительно»
19. Семехин А. А.       5  5  5  0  5  0  5  0  3  5  5    38   «хорошо»
20. Сергей О.           5  5  0  5  5  5  5  5  3  5  5    48   «отлично»

ГРУППА 321

 1. Адинец А.           5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 2. Вербовой В. А.      0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 3. Вежневец            5  5  3  5  5  5  5  5  3  5  5    51   «отлично»
 4. Дмитриев Л. В.      0  5  5  5  5  0  5  0  1  0  0    26   «удовлетворительно»
 5. Еремеев И.          5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 6. Князев А.           5  3  3  5  5  5  5  5  3  5  5    49   «отлично»
 7. Малиновский         0  3  5  0  5  0  5  3  3  5  5    34   «удовлетворительно»
 8. Мартынов С.         5  5  3  5  5  3  5  0  3  5  5    44   «хорошо»
 9. Носов К.            0  5  0  0  0  0  5  0  0  5  5    20   «неудовлетворительно»
10. Потапов В.          0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
11. Сарсенов Е.         5  5  5  5  5  3  5  0  3  5  0    41   «хорошо»
12. Труничкин Н.        0  5  0  0  5  0  5  0  5  5  5    30   «удовлетворительно»
13. Федюков М.          0  5  5  5  5  5  0  0  5  5  0    35   «хорошо»
14. Харитонцев Я.       5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»

ГРУППА 322

 1. Балаханов В.        5  0  5  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»
 2. Баранов Ю.          5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 3. Белова А.           5  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5    50   «отлично»
 4. Богданов Д.         0  5  5  0  5  5  0  0  5  5  0    30   «удовлетворительно»
 5. Ережепов Б.         5  5  5  5  5  3  5  5  5  5  5    53   «отлично»
 6. Ермаков             0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 7. Иргибаев А.         5  5  5  5  5  3  5  3  3  5  5    49   «отлично»
 8. Кадыкова К. С.      0  5  5  5  5  0  0  0  3  5  0    28   «удовлетворительно»
 9. Карев И.            5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
10. Крутых В.           0  5  0  5  5  3  5  5  3  5  5    41   «хорошо»
11. Леонтьева О.        0  5  5  5  5  0  5  0  3  0  0    28   «удовлетворительно»
12. Парфенов И.         5  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5    50   «отлично»
13. Плужников А. А.     5  5  0  5  5  1  5  5  5  5  5    46   «отлично»
14. Попов А.            5  0  0  5  5  5  5  5  0  0  5    35   «хорошо»
15. Рейшер О.           5  5  5  0  5  1  5  5  5  0  5    41   «хорошо»
16. Слайковский В.      0  5  5  0  5  5  0  0  5  5  0    30   «удовлетворительно»
17. Шеина И.            0  5  0  5  5  3  5  5  3  0  5    36   «хорошо»

ГРУППА 324

 1. Андреев М.          5  5  0  5  5  5  5  5  3  5  5    48   «отлично»
 2. Асенова З.          0  0  5  0  5  0  5  0  5  5  5    30   «удовлетворительно»
 3. Байгоныс Н.         5  0  0  0  5  0  5  0  5  5  5    30   «удовлетворительно»
 4. Гомельчук П.        0  0  5  5  5  5  5  5  5  0  5    40   «хорошо»
 5. Ефанов В.           0  0  5  0  5  1  5  0  5  0  5    26   «удовлетворительно»
 6. Занкина Ю.          5  5  0  5  5  3  5  5  5  0  5    43   «хорошо»
 7. Илюшечкин А.        0  5  5  5  5  0  0  0  3  5  5    33   «удовлетворительно»
 8. Коломин С.          5  1  0  0  5  3  5  5  5  5  0    34   «удовлетворительно»
 9. Онуфриев А.         5  5  0  0  5  0  0  5  3  5  5    33   «удовлетворительно»
10. Плотников Г. В.     5  5  5  0  0  5  0  0  5  5  5    35   «хорошо»
11. Проценко Д.         5  5  0  5  5  5  5  5  5  5  5    50   «отлично»
12. Пузырников В.       0  5  5  0  5  1  0  0  3  0  0    19   «неудовлетворительно»
13. Серых И.            5  0  0  5  5  5  5  5  0  0  5    35   «хорошо»
14. Хлопцев К.          0  5  5  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»
15. Шалынин М.А.        5  5  0  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»

ГРУППА 325

 1. Глотов А.           0  5  5  5  5  0  5  0  3  0  0    28   «удовлетворительно»
 2. Дубинец С. И.       5  5  0  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»
 3. Егоров А.           5  0  5  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»
 4. Зиновьев А.         5  5  0  0  5  5  5  5  5  5  5    45   «отлично»
 5. Карелов Д.          0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 6. Кузнецов В.         0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 7. Логинов Д. О.       0  5  5  5  5  1  0  0  3  5  0    29   «удовлетворительно»
 8. Ломаев А. С.        0  5  0  5  5  0  0  0  3  0  0    18   «неудовлетворительно»
 9. Морозов Д. В.       0  5  5  5  5  0  5  0  1  5  0    31   «удовлетворительно»
10. Тимофеев В. А.      0  5  5  5  5  3  0  0  0  5  0    28   «удовлетворительно»
11. Тутукин А.          5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
12. Щербаков А.         0  0  5  5  5  0  5  5  0  5  0    30   «удовлетворительно»

ГРУППА 32?

1. Митрушкин            0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    50   «отлично»

ГРУППА 327

 1. Ахобадзе            0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 2. Дьяконов И.         5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 3. Ионцева М.          5  5  3  5  5  5  5  5  3  5  5    51   «отлично»
 4. Каламбет П.         5  5  0  5  5  5  5  5  3  5  5    48   «отлично»
 5. Капустин Ю.         0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 6. Козловский          5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 7. Корешков В.         5  5  5  0  5  0  5  0  3  5  5    38   «хорошо»
 8. Москвин А.          5  5  5  0  5  1  5  0  5  0  5    36   «хорошо»
 9. Мутонина Е.         0  5  0  5  0  3  0  0  5  5  5    28   «удовлетворительно»
10. Пастухов Р.         5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
11. Перевозчикова А.    5  5  5  5  5  3  5  0  0  0  5    38   «хорошо»
12. Страбыкин А.        5  5  3  5  5  5  5  5  3  5  5    51   «отлично»
13. Турдаков Д.         0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
14. Чардин П.           0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»

ГРУППА 328

 1. Блюменберг Э. П.    0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
 2. Дьячков В.А.        5  5  5  5  5  5  0  5  5  5  0    45   «отлично»
 3. Калмыкова Е.        5  5  0  5  5  0  5  5  3  0  5    38   «хорошо»
 4. Каменев А.          5  5  5  5  5  3  0  5  0  5  5    43   «хорошо»
 5. Корныхин Е.         5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 6. Крутоверцева Е.     5  5  0  0  0  5  5  5  5  5  5    40   «хорошо»
 7. Кувырков М.         5  5  0  5  5  0  0  5  3  0  0    28   «удовлетворительно»
 8. Кузьменков А.       5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
 9. Лойко М. Ю.         0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0    45   «отлично»
10. Луговской           0  5  5  0  0  5  5  5  3  5  5    38   «хорошо»
11. Пашорин С.          0  0  5  0  0  5  5  5  3  0  5    28   «удовлетворительно»
12. Подгорбунский А.    0  5  0  0  5  1  0  0  5  5  0    21   «неудовлетворительно»
13. Сурогин В.          5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5    55   «отлично»
14. Хомич Д.            0  5  5  0  5  0  0  5  0  5  5    30   «удовлетворительно»
15. Яковлева М.         0  5  5  5  5  0  5  0  5  5  5    40   «хорошо»

---

---